| Notrufnummern | |
|---|---|
| Euro-Notruf – einheitliche europäische Notrufnummer | 112 |
| Feuerwehrzentralen | 122 |
| Notruf bei Gasgebrechen | 128 |
| Polizei | 133 |
| Bergrettung | 140 |
| Ärztenotdienst | 141 |
| Telefonseelsorge | 142 |
| Rettungsdienst | 144 |
| Notrufdienst für Kinder und Jugendliche | 147 |
| Vergiftungszentrale | 147 |
| Apothekendienste | 1455 |
| Gesundheitshotline für ganz Österreich | 1450 |
| Krankentransporte (nur mit Nachwahl des jeweiligen Krankentransportdienst und nur regional Verfügbar) – 130: Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg – 122: Niederösterreich, Salzburg, Wien |
1484-x |
| SMD – Sozialmedizinischer Dienst | 01/310 50 50 |
| Rettungs- und Rückholdienste | |
| Air Ambulance | 0664 / 340 56 98 |
| – Ambulanzflugdienst Tyrolian Air Ambulance | 0512 22 422 100 |
| – Medical Air Ambulance Service Austria | 01/622 50 50 |
| Ärzteflugambulanz Wien | 01/40 144 |
schwenkadmin2024-10-17T15:40:32+02:00
