| Euro-Notruf – einheitliche europäische Notrufnummer | 112 |
| Feuerwehrzentralen | 122 |
| Notrufnummer bei Gasgebrechen | 128 |
| Polizei | 133 |
| Bergrettung | 140 |
| Ärztenotdienst | 141 |
| Telefonseelsorge | 142 |
| Rettungsdienst | 144 |
| Notrufdienst für Kinder und Jugendliche | 147 |
| Vergiftungszentrale | 01 406 43 43 |
| Apothekendienste | 1455 |
| Gesundheitshotline für ganz Österreich | 1450 |
| Landeswarnzentralen | 130 (Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg) |
| 122 (Wien, Niederösterreich, Salzburg) | |
| SMD – Sozial Medizinischer Dienst | 01 310 50 50 |
| Rettungs- und Rückholdienste: | |
| Air Ambulance Vienna | 0664 340 56 98 |
| Ambulanzflugdienst Tyrolean Air Ambulance | 0512 22 422 100 |
| Medical Air Ambulance Service Austria | 01 662 50 50 |
| Ärzteflugambulanz Wien | 01 40 144 |
Notrufeschwenkadmin2025-01-06T12:43:44+01:00
